Hely Név Pont Km Égtáj
1. Puffin lekvár 5160 1032 K
2. Fő, hogy utazunk! 5070 1083 K
3. Útonállók 4790 989 K
4. StopOn StopOff 4670 885 NY
5. Mindent bestoppolunk! 4540 907 K
6. Pluszpontért Albánia 4290 843 K
10. Viszlát, és kösz a halakat! 3790 816 NY
11. HitchLike 3770 792 NY
13. Laser Raptors 3695 908 K
14. Boci és Pipi 3650 782 K
16. Szelíd Motorosok 3640 754 NY
17. Swallows 3525 734 NY
18. Hopphelló 3300 782 K
19. Hitchhigirs 3220 955 K
21. The Thumb Safari 3200 681 K
24. Hitch me baby 2360 650 NY
30. Petőfi és Pató Pál Úr 1700 824 NY
31. Hitchhunters 1610 489 K
33. Mostly Harmless 1590 554 NY
35. Zsibrák 1345 775 K
- MérnökÚr - 799 K